Miejsce
Katowice, powiat Katowice, Śląskie
Zakres zlecenia: Zakres:
L.P. TYP OKNA ILOŚĆ [szt.] SZEROKOŚĆ [m] WYSOKOŚĆ [m] POWIERZCHNIA [m2] x1 POWIERZCHNIA [m2] x n
1 FIX 2 1,10 2,50 2,75 5,50
2 FIX 1 1,00 2,50 2,50 2,50
3 FIX 1 2,00 1,10 2,20 2,20
1 FIX 2 1,10 2,50 2,75 5,50
2 FIX 1 4,00 2,50 10,00 10,00
5 PRZESUWNE TARASOWE 1 4,00 2,50 10,00 10,00
4 ROZWIERNO-UCHYLNE 1 1,10 2,50 2,75 2,75
3 ROZWIERNO-UCHYLNE 1 1,10 2,50 2,75 2,75
4 ROZWIERNO-UCHYLNE 3 0,70 1,60 1,12 3,36
5 ROZWIERNO-UCHYLNE 2 1,00 2,50 2,50 5,00
SUMA: 15 49,56
Orientacyjna data: 31.07.2025
Forma kontaktu
Telefon, Email, Czat
Liczba wyświetleń strony
18
Identyfikator zapytania
15551232